设为首页
加入收藏
联系站长
 | 网站首页 | 学校简介 | 校长专页 | 部门设置 | 学科频道 | 高考专栏 | 下载中心 | 联系我们 | 德育专网 | 60校庆 | 2010军训 | 
  您现在的位置: 江苏省白蒲高级中学 考试资源 >> 高考专栏 >> 正文
第二批征求平行志愿投档线
第二批征求平行志愿投档线
作者:教考院 文章来源:教考院 点击数:212 更新时间:2010-7-26 11:17:51
江苏省2010年普通高校招生本科第二批征求平行志愿投档线(理科)
院校  代号 院校名称 选测等级 投档最低分 辅助排序分
1117 南京体育学院 BC 329 235
1302 盐城师范学院 BC 342 253
1322 徐州师范大学 BB 344 257
1323 徐州医学院 BB 348 262
1324 徐州工程学院 BC 350 245
1351 有关高校联建宿迁学院计划 BC 334 242
1423 徐州师范大学南京校区                (与江苏城市职业学院联合办学) BB 334 267
1701 盐城工学院 BC 328  
1702 江苏科技大学 BB 328  
1705 江苏大学 BB 328  
1706 南京信息工程大学 BC 336 240
1711 淮海工学院 BC 328  
1713 南京中医药大学 BC 328  
1715 南京林业大学 BC 328  
1720 南京晓庄学院 BC 328  
1722 常州大学 BC 338 256
1724 江苏技术师范学院 BC 328  
1727 常熟理工学院 BB 328  
1728 金陵科技学院 BC 328  
1732 常州工学院 BC 328  
1734 徐州工程学院 BC 328  
1741 淮阴师范学院 BC 328  
1742 淮阴工学院 BC 328  
1788 苏州科技学院 BC 337 251
1791 南通大学 BC 328  
2119 上海体育学院 BB 345 259
2212 浙江科技学院 BB 358 258
2222 宁波工程学院 BB 354 258
2223 绍兴文理学院 BB 345 247
2228 温州大学 BB 343 247
2241 温州医学院 BB 345 249
2261 湖州师范学院 BB 339 249
2268 丽水学院 BB 344 249
2304 安徽医科大学 BB 359 268
2305 安徽建筑工业学院 BC 354 262
2306 安徽农业大学 BC 348 246
2308 安徽工程大学 BB 345 252
2327 合肥学院 BB 344 246
2331 阜阳师范学院 BC 331 251
2342 宿州学院 BC 332 245
2349 皖南医学院 BB 347 245
2405 福建工程学院 BB 336 239
2407 福建中医药大学 BB 348 249
2437 武夷学院 BB 342 246
2507 江西科技师范学院 BB 336 251
2510 江西师范大学 BB 331 248
2522 赣南医学院 BB 341 248
2523 赣南师范学院 BB 331 248
2531 景德镇陶瓷学院 BC 345 256
2551 宜春学院 BB 338 247
2581 井冈山大学 BB 328 242
2606 山东经济学院 BC 355 260
2607 山东建筑大学 BB 350 256
2610 山东轻工业学院 BC 347 265
2613 枣庄学院 BC 328  
2645 临沂师范学院 BC 334 258
2653 鲁东大学 BB 348 255
2669 菏泽学院 BC 330 246
2681 滨州医学院 BC 358  
2683 德州学院 BC 331 245
3144 北京联合大学 物理B,另一门B 347 250
3152 中华女子学院 BB 335 243
3169 中国劳动关系学院 BB 344 269
3204 天津师范大学 BB 349 263
3206 天津工业大学 BC 355 262
3208 天津科技大学 BB 349  
3217 天津体育学院 B+B+ 328  
3218 天津职业技术师范大学 BB 339 245
3302 河北科技师范学院 BB 328 241
3305 石家庄经济学院 BB 343 259
3314 河北师范大学 BB 341 249
3315 河北金融学院 BB 336 259
3332 河北理工大学 BB 354 263
3333 衡水学院 BB 328  
3406 太原工业学院 BB 342 254
3408 山西中医学院 BB 349 252
3410 山西农业大学 BB 333 250
3413 忻州师范学院 BB 328  
3415 山西师范大学 BB 328  
3416 太原师范学院 BB 328  
3417 山西大同大学 BB 350 248
3418 运城学院 BB 331 244
3503 内蒙古农业大学 BB 331 245
3506 内蒙古民族大学 BB 328  
3511 内蒙古科技大学 BB 337 250
4112 鞍山师范学院 BB 328  
4116 沈阳体育学院 BB 328  
4122 沈阳工程学院 BB 342 251
4136 大连大学 BB 353 260
4139 大连交通大学 BB 351 252
4140 大连民族学院 BB 328  
4152 渤海大学 BB 328  
4171 辽宁科技大学 BB 351 259
4204 长春大学 BB 334 237
4207 长春师范学院 BB 328  
4209 长春工程学院 BB 341 253
4210 吉林建筑工程学院 BB 340 245
4212 吉林工程技术师范学院 BB 328  
4215 吉林师范大学 物理B+,另一门B 328  
4220 吉林警察学院 物理B,另一门C 334 241
4225 吉林农业科技学院 BB 328  
4228 吉林医药学院 BB 339 236
4232 北华大学 BB 342 260
4233 通化师范学院 BB 328  
4237 吉林工商学院 BB 350 247
4306 黑龙江工程学院 BB 336 241
4309 哈尔滨医科大学 BB 349 246
4310 黑龙江科技学院 BB 342 252
4311 黑龙江大学 BB 349 255
4314 牡丹江师范学院 BC 328 235
4315 哈尔滨金融学院 BB 331 234
4331 齐齐哈尔医学院 BB 341 242
4332 齐齐哈尔大学 BC 348 259
4351 佳木斯大学 BB 328  
4352 黑龙江八一农垦大学 BB 328  
5104 河南工业大学 BC 345  
5105 郑州航空工业管理学院 BB 346 242
5114 河南中医学院 BC 353 266
5125 周口师范学院 BB 328  
5133 洛阳师范学院 BC 330 243
5141 河南大学 BB 331 239
5161 安阳工学院 BC 341 243
5162 安阳师范学院 BB 338 252
5173 新乡学院 BB 334 259
5193 河南城建学院 BB 328  
5198 商丘师范学院 BC 338 239
5208 中南民族大学 BB 328  
5211 湖北中医药大学 BB 336 251
5213 武汉体育学院 BC 328  
5219 湖北工业大学 BB 356 266
5220 湖北第二师范学院 BC 333 242
5251 三峡大学 BB 353 255
5261 湖北师范学院 BC 340 247
5271 湖北警官学院 BB 338 244
5285 荆楚理工学院 BB 337 242
5290 襄樊学院 BC 328  
5306 湖南商学院 BB 340 248
5308 长沙学院 BB 334 241
5322 湖南工程学院 BB 343 264
5331 中南林业科技大学 BB 344 252
5342 衡阳师范学院 BB 328  
5343 湖南文理学院 BB 330 256
5351 湖南理工学院 BB 346 255
5355 湖南城市学院 BC 338 248
5361 吉首大学 BB 328  
5371 邵阳学院 BC 330 245
5381 湘南学院 BC 329 251
5385 怀化学院 BB 328  
5391 湖南科技学院 BB 329 244
5405 广东医学院 BB 343 259
5423 广州体育学院 BB 328  
5431 广东海洋大学 BB 339 246
5502 广西中医学院 BB 346 253
5504 广西师范学院 BC 328  
5509 百色学院 BC 331 250
5510 桂林医学院 BB 349 261
5511 广西师范大学 BC 337 237
5517 右江民族医学院 BB 343 243
5518 广西民族师范学院 BC 328  
5532 广西民族大学 BC 344 256
5561 梧州学院 BB 328  
5601 海南大学 BB 340 253
5602 海南师范大学 BB 328  
5603 海南医学院 BB 336 246
5604 琼州学院 BB 328  
6105 西南民族大学 BB 328  
6108 成都体育学院 BC 330 256
6114 成都学院 BB 342 254
6117 西昌学院 BC 328  
6118 内江师范学院 BC 328  
6142 西华师范大学 BC 340 240
6144 绵阳师范学院 BC 328  
6181 宜宾学院 BC 332 234
6207 重庆交通大学 B+B 359 265
6213 重庆三峡学院 BB 328  
6214 长江师范学院 BB 328  
6215 重庆文理学院 BB 337 242
6302 贵阳中医学院 BB 337 255
6305 贵州民族学院 BC 338 250
6306 贵州师范大学 BC 337 241
6308 安顺学院 BC 328  
6309 贵阳学院 BC 331 248
6310 黔南民族师范学院 BC 328  
6315 毕节学院 BC 328  
6402 云南师范大学 BB 329 244
6405 云南农业大学 BC 338 250
6406 昆明医学院 BC 357 257
6407 玉溪师范学院 BC 328  
6408 云南财经大学 BB 346 241
6409 楚雄师范学院 BC 329 238
6410 昆明学院 BC 354 268
6411 大理学院 BC 343 237
6413 红河学院 BB 330 239
6415 西南林业大学 BB 330 237
7113 西安石油大学 BB 356 265
7114 西安医学院 BC 354 254
7121 西安体育学院 BB 328  
7122 西安文理学院 BB 330 248
7138 陕西中医学院 BB 341 252
7140 渭南师范学院 BC 328  
7142 延安大学 BB 328  
7166 商洛学院 BB 328  
7203 兰州商学院 BB 331 243
7205 西北民族大学 BB 328  
7206 甘肃农业大学 BB 328  
7207 甘肃政法学院 BC 353 253
7214 西北师范大学 BB 328 241
7216 天水师范学院 BB 328  
7302 青海民族大学 BB 328  
7303 青海师范大学 BB 328  
7401 北方民族大学 BB 328 253
7403 宁夏医科大学 BB 329 237
7503 新疆农业大学 物理B,另一门C 328  
7505 新疆财经大学 B+B+ 343 255
7511 石河子大学 BB 328  
7521 伊犁师范学院 BC 328  
注:投档过程中对总分相同的考生,按其辅助排序分(语、数两门原始分与附加分之和)从高到低排序投档。

 

江苏省2010年普通高校招生本科第二批征求平行志愿投档线(文科)
院校  代号 院校名称  选测等级 投档最低分 辅助排序分
1117 南京体育学院 BC 331 238
1123 南京人口管理干部学院 BB 340 242
1125 南京师范大学人民武装学院 BC 332 243
1323 徐州医学院 BB 335 242
1324 徐州工程学院 BC 331 241
1423 徐州师范大学南京校区                   (与江苏城市职业学院联合办学) BB 333 240
1702 江苏科技大学 BB 321  
1706 南京信息工程大学 BC 334 235
1711 淮海工学院 BC 321  
1712 南京医科大学 BB 323 233
1713 南京中医药大学 BC 321  
1714 南京工程学院 BC 321 214
1720 南京晓庄学院 BC 321  
1722 常州大学 BC 321  
1723 徐州师范大学 BC 321  
1724 江苏技术师范学院 BC 321  
1728 金陵科技学院 BC 321  
1729 盐城师范学院 BC 321  
1732 常州工学院 BC 321  
1734 徐州工程学院 BC 321  
1741 淮阴师范学院 BC 321  
1742 淮阴工学院 BC 321  
2118 上海电力学院 BB 344 249
2119 上海体育学院 BB 339 243
2124 上海第二工业大学 BB 341 252
2136 上海电机学院 BB 336 238
2208 杭州电子科技大学 BB 345 250
2228 温州大学 BB 343 251
2261 湖州师范学院 BB 339 240
2305 安徽建筑工业学院 BC 334 240
2310 安徽科技学院 历史B,另一门C 334 232
2327 合肥学院 BB 328 243
2341 安徽理工大学 BB 331 238
2342 宿州学院 BC 326 230
2349 皖南医学院 BB 330 242
2372 滁州学院 BB 321 233
2410 三明学院 BB 326 239
2437 武夷学院 BB 324 234
2502 华东交通大学 BB 338 247
2507 江西科技师范学院 BB 330 246
2508 江西农业大学 BB 335 248
2522 赣南医学院 BB 325 236
2531 景德镇陶瓷学院 BC 331 235
2551 宜春学院 BB 325 226
2561 九江学院 BB 325 238
2607 山东建筑大学 BB 340 242
2609 山东交通学院 BB 338 237
2610 山东轻工业学院 BC 325 241
2614 潍坊医学院 BB 321 228
2623 青岛科技大学 BB 342 244
2650 滨州学院 BC 327 221
2653 鲁东大学 BB 331 240
2669 菏泽学院 BC 326 227
2683 德州学院 BC 324 227
2691 泰山医学院 BB 322 242
3145 北京建筑工程学院 BB 333 238
3153 华北科技学院 BB 334 246
3208 天津科技大学 BB 335 230
3217 天津体育学院 B+B+ 321  
3218 天津职业技术师范大学 BB 335 246
3304 河北科技大学 BB 333 233
3314 河北师范大学 BB 328 242
3315 河北金融学院 BB 342 236
3406 太原工业学院 BB 329 241
3410 山西农业大学 BB 328 244
3416 太原师范学院 BB 324 231
3417 山西大同大学 BB 324 226
3506 内蒙古民族大学 BB 321  
3511 内蒙古科技大学 BB 321 232
4109 沈阳理工大学 BB 336 242
4112 鞍山师范学院 BB 325 234
4116 沈阳体育学院 BB 321  
4136 大连大学 BB 343 253
4139 大连交通大学 BB 342 236
4181 辽宁石油化工大学 BB 321 232
4205 长春工业大学 历史B,另一门C 325 230
4207 长春师范学院 BB 321 218
4209 长春工程学院 BB 321  
4210 吉林建筑工程学院 BB 324 237
4212 吉林工程技术师范学院 BB 321  
4220 吉林警察学院 历史B,另一门C 322 245
4225 吉林农业科技学院 BB 321 222
4232 北华大学 BB 323 229
4233 通化师范学院 BB 324 234
4306 黑龙江工程学院 BB 325 231
4310 黑龙江科技学院 BB 324 227
4312 哈尔滨师范大学 BB 342 245
4314 牡丹江师范学院 BC 324 230
4332 齐齐哈尔大学 BC 323 227
4352 黑龙江八一农垦大学 BB 323 227
5103 中原工学院 BC 327 240
5104 河南工业大学 BC 321  
5106 郑州轻工业学院 BB 323 234
5114 河南中医学院 BC 337 247
5125 周口师范学院 BB 322 231
5133 洛阳师范学院 BC 322 241
5162 安阳师范学院 BB 321  
5173 新乡学院 BB 321  
5193 河南城建学院 BB 321  
5198 商丘师范学院 BC 325 239
5211 湖北中医药大学 BB 335 235
5212 武汉纺织大学 BB 324 238
5213 武汉体育学院 BC 321 226
5216 武汉工业学院 BB 335 240
5218 江汉大学 BB 333 234
5251 三峡大学 BB 330 233
5256 郧阳医学院 BB 322 224
5261 湖北师范学院 BC 331 236
5271 湖北警官学院 BB 337 242
5285 荆楚理工学院 BB 321  
5290 襄樊学院 BC 321  
5305 湖南农业大学 BB 330 234
5308 长沙学院 BB 333 229
5322 湖南工程学院 BB 336 239
5332 湖南工业大学 BB 331 247
5341 南华大学 BB 325 232
5343 湖南文理学院 BB 321  
5351 湖南理工学院 BB 326 231
5355 湖南城市学院 BC 322 236
5361 吉首大学 BB 323 230
5371 邵阳学院 BC 321 217
5381 湘南学院 BC 322 229
5385 怀化学院 BB 324 235
5391 湖南科技学院 BB 323 231
5414 广东商学院 BB 340 235
5441 广东石油化工学院 BC 325 233
5503 广西财经学院 BB 329 229
5504 广西师范学院 BC 325 229
5505 玉林师范学院 BC 322 236
5508 广西医科大学 BB 323 224
5509 百色学院 BC 323 239
5513 桂林电子科技大学 BC 325 228
5518 广西民族师范学院 BC 321  
5531 广西工学院 BB 337 246
5532 广西民族大学 BC 325 233
5561 梧州学院 BB 323 221
5601 海南大学 BB 336 229
5602 海南师范大学 BB 324 234
5604 琼州学院 BB 324 238
6106 成都理工大学 BB 341 239
6107 成都信息工程学院 BB 339 238
6108 成都体育学院 BC 324 234
6110 西华大学 BC 333 237
6117 西昌学院 BC 321 236
6143 泸州医学院 历史B,另一门C 321 236
6144 绵阳师范学院 BC 322 219
6181 宜宾学院 BC 321  
6207 重庆交通大学 B+B 338 239
6208 重庆理工大学 BC 335 238
6214 长江师范学院 BB 323 228
6304 贵州财经学院 BB 321  
6305 贵州民族学院 BC 321  
6306 贵州师范大学 BC 325 242
6308 安顺学院 BC 321  
6309 贵阳学院 BC 321  
6310 黔南民族师范学院 BC 321  
6315 毕节学院 BC 321  
6404 昆明理工大学 BB 324 227
6405 云南农业大学 BC 324 239
6407 玉溪师范学院 BC 321  
6409 楚雄师范学院 BC 321  
6410 昆明学院 BC 324 229
6411 大理学院 BC 325 233
6413 红河学院 BB 321  
7114 西安医学院 BC 327 235
7122 西安文理学院 BB 325 237
7138 陕西中医学院 BB 340 248
7140 渭南师范学院 BC 322 228
7167 陕西理工学院 BB 324 225
7205 西北民族大学 BB 321  
7206 甘肃农业大学 BB 322 228
7216 天水师范学院 BB 321  
7302 青海民族大学 BB 322 230
7511 石河子大学 BB 323 236
7521 伊犁师范学院 BC 321  
注:投档过程中对总分相同的考生,按其辅助排序分(语、数两门原始分与附加分之和)从高到低排序投档。